описание
ВОЗДУШНЫЙ СТОЛ
ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК
TFT-МОНИТОР
ПРОГРАММА
ЗАПАСНОЙ НОЖ
эта дополнительная информация является стандартной для данной модели. Пожалуйста, всегда перепроверяйте эти данные во время визита
Гильотина для бумаги Wohlenberg 92, представленная в 2002 году, представляет собой вершину точности и эффективности в бумагорезательной промышленности. Разработанная для высокопроизводительных операций резки, эта гильотина оснащена передовыми функциями для повышения производительности и точности.
Благодаря пневматическому столу Wohlenberg 92 обеспечивает плавную и легкую обработку бумажных материалов, снижая трение и сводя к минимуму риск неправильной подачи или повреждения во время резки. Дополнительный боковой стол обеспечивает дополнительную опору для больших или тяжелых стопок бумаги, повышая устойчивость и безопасность во время работы.
Оснащенный TFT-монитором и программируемыми элементами управления, оператор может легко и точно задавать и регулировать параметры резки. Этот интуитивно понятный интерфейс упрощает рабочий процесс и сокращает время настройки, повышая общую производительность.
Кроме того, Wohlenberg 92 поставляется с запасным ножом, что обеспечивает минимальное время простоя в случае износа ножа или технического обслуживания. Эта функция повышает эффективность работы и снижает необходимость частой замены ножей, что экономит время и затраты в долгосрочной перспективе.
В целом, гильотина для бумаги Wohlenberg 92 обладает непревзойденной производительностью, точностью и надежностью, что делает ее незаменимым инструментом для типографий, переплетных мастерских и других предприятий по обработке бумаги. Сочетание передовых функций и прочной конструкции обеспечивает стабильные и точные результаты резки даже в сложных производственных условиях.
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Вакансии
Приглашаем на работу в дружный коллектив компании «Домочай»
с достойной оплатой труда.
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
Ведется подбор кандидатов на конкурсной основе на должности
Логистика
Инженер отдела сбыта
Специалиста по продаже ВЭД
Заработная плата достойная. Полный соц. пакет. Медицинская страховка.
Контактный телефон 8 0222 76 77 91, +375 29 748 98 70
«Горячая линия» проводится в рабочие дни с 8.30 до 17.15 (в пятницу до 16.00) по телефону: +375 222 79-57-30
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Работники административно-бытового корпуса: пн.-чт. с 08:30 до 17:15, пт. с 08:30 до 16:00 (обед с 12.30 до 13.00)
Работники производственных и вспомогательных цехов: согласно установленного посменного графика работ
ПЛАН-ГРАФИК | |
на июнь 2024 г. | |
по повышению квалификации руководящих работников и специалистов | |
(для лиц имеющих среднее-специальное или высшее образование) г.Барановичи | |
Наименование программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов | Срок обучения, часы |
Безопасное производство работ кранами (лица, ответственные за безопасное производство работ кранами) | 52 |
(лица, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии) | 60 |
Мобильные подъемные рабочие платформы (лица, ответственные за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами) | 36 |
Мобильные подъемные рабочие платформы (лица, ответственные за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии) | 36 |
Мобильные подъемные рабочие платформы (лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ) | 36 |
Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары (лица, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары) | 60 |
Обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных транспортных средств (для лиц, ответственных за выпуск на линию транспортных средств в исправном состоянии) | 36 |
Обеспечение охраны труда в организации (лица, ответственные по вопросам охраны труда в организации) | 36 |
Обеспечение пожарной безопасности в организации (лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в организации) | 36 |
Производственный контроль за промышленной безопасностью (руководители и специалисты, ответственные за организацию производственного контроля за промышленной безопасностью и лица, уполномоченные по осуществлению производственного контроля) | 40 |
Сварка, газопламенная обработка (лица, ответственные за проведение сварочных и газопламенных работ) | 36 |
Обучение по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих (служащих) осуществляется в г.Барановичи и г.Минске | |||
Код ОКРБ 014-2017 «Занятия» | Наименование профессии рабочего по ОКРБ 006-2009 | Код выпуска ЕТКС | |
7412-002 | Аккумуляторщик | 1 | 2_5 |
8122-005 | Антикоррозийщик | 2 | 3_4 |
8142-001 | Аппаратчик вспенивания | 27 | 2_5 |
8131-088 | Аппаратчик на пропиточных агрегатах | 40 | 3_5 |
8131-100 | Аппаратчик окисления | 24 | 3_7 |
8160-028 | Аппаратчик перегонки и ректификации спирта | 51 | 4_6 |
8160-035 | Аппаратчик получения сухих кормов | 51 | 4 |
8160-036 | Аппаратчик получения сухого крахмала | 51 | 5 |
8160-039 | Аппаратчик получения экструзионных продуктов | 48 | 4_5 |
8160-044 | Аппаратчик приготовления инвертного сиропа | 51 | 4 |
8131-185 | Аппаратчик приготовления эмульсий | 24 | 3_5 |
8160-055 | Аппаратчик производства пищевых жиров | 49 | 3_6 |
8160-058 | Аппаратчик производства сухих молочных продуктов | 49 | 3_5 |
8160-062 | Аппаратчик процесса брожения | 51 | 3_6 |
8131-275 | Аппаратчик смешивания | 24 | 2_5 |
2,3 | |||
8160-068 | Аппаратчик стериализации консервов | 51 | 2,4_6 |
2 | |||
4 | |||
8160-073 | Аппаратчик термической обработки мясопродуктов | 49 | 3_6 |
8160-074 | Аппаратчик термической обработки субпродуктов | 49 | 4 |
8160-076 | Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов | 48 | 3_5 |
3132-003 | Аппаратчик химводоотчистки | 9 | 1_4 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
8160-081 | Аппаратчик-экстраторщик | 48 | 2_6 |
7114-001 | Арматурщик | 3 | 2_7 |
7114-003 | Асфальтобетонщик | 3 | 1_5 |
7119-001 | Аэродромный рабочий | 53 | 2_6 |
8181-005 | Балансировщик-заливщик абразивных кругов | 17 | 3_4 |
8219-001 | Балансировщик шин | 31 | 3 |
7114-004 | Бетонщик | 3 | 3_6 |
3 | |||
7511-002 | Боец скота | 49 | 2_6 |
7213-001 | Вальцовщик | 2 | 2_5 |
6210-002 | Вальщик леса | 37 | 6 |
8160-082 | Варщик | 48 | 2_6 |
8131-329 | Варщик асфальтовой массы | 40 | 4_7 |
8131-330 | Варщик битума | 40 | 3_5 |
7512-002 | Вафельщик | 49 | 2_3 |
6210-003 | Вздымщик | 37 | 4_5 |
8344-001 | Водитель погрузчика | 1 | 3_8 |
3 | |||
4 | |||
8344-003 | Водитель электро- и автотележки | 1 | 3 |
3 | |||
6210-005 | Возчик леса | 37 | 3 |
8141-005 | Вулканизаторщик | 31 | 2_7 |
7212-002 | Газорезчик | 2 | 1_5 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
7212-003 | Газосварщик | 2 | 2_6 |
2 | |||
8122-014 | Гальваник | 2 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
8160-084 | Гидроциклонщик | 51 | 3_5 |
6113-002 | Грибовод по искусственному выращиванию грибов | 48 | 3_4 |
8112-015 | Грохотовщик | 4 | 2_4 |
9333-001 | Грузчик | 1 | 1_3 |
2 | |||
7544-001 | Дезинфектор | 1 | 2_3 |
7232-004 | Дефектовщик деталий и изделий | 66 | 2_6 |
7119-002 | Дорожный рабочий | 3 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
7126-003 | Дренажник | 52 | 2_3 |
8112-021 | Дробильщик | 4 | 2_7 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
6210-008 | Дровокол | 37 | 2_3 |
2 | |||
3 | |||
7213-004 | Жестянщик | 2 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
6121-003 | Животновод | 64 | 3_6 |
7511-004 | Жиловщик мяса и субпродуктов | 49 | 2_4 |
3323-004 | Заготовитель продуктов и сырья | 1 | 4,6 |
8121-056 | Заливщик металла | 2 | 2_4 |
7223-012 | Заточник | 2 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
7224-002 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 38 | 3_6 |
3 | |||
7119-003 | Землекоп | 3 | 1_5 |
7223-014 | Зуборезчик | 2 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
7511-014 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 51 | 2_5 |
7124-004 | Изолировщик на антикоррозийнной изоляции | 3 | 3_5 |
7124-005 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 2_6 |
7124-006 | Изолировщик на термоизоляции | 3 | 2_6 |
7316-006 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 57 | 2_6 |
7421-016 | Испытатель деталей и приборов | 20 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
8182-005 | Истопник | 63 | 1_3 |
1,2 | |||
7413-001 | Кабельщик-спайщик | 54 | 3_7 |
3 | |||
7112-001 | Каменщик | 3 | 3_7 |
3 | |||
7124-010 | Кислотоупорщик-гуммировщик | 3 | 2_6 |
4321-002 | Кладовщик | 1 | 3_6 |
3 | |||
4,5 | |||
8131-401 | Коагулянщик | 63 | 2_4 |
2 | |||
7321-011 | Колорист | 55 | 3_6 |
7543-008 | Контролер водопроводного хозяйства | 63 | 3 |
3 | |||
3134-001 | Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов | 34 | 4 |
7543-061 | Контролер сварочных работ | 2 | 2_6 |
2,3 | |||
7543-064 | Контролер станочных и слесарных работ | 2 | 2_7 |
2 | |||
3 | |||
7543-066 | Контролер строительных материалов и изделий | 40 | 3_5 |
7543-070 | Контролер технического состояния механических транспортных средств | 52 | 5 |
8132-025 | Копировщик печатных форм | 55 | 3_7 |
8160-097 | Кочегар производственных печей (ПОО) | 51 | 3_5 |
8182-008 | Кочегар технологических печей | 1 | 3_4 |
7121-001 | Кровельщик по металлическим кровлям | 3 | 2_6 |
7121-002 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 3 | 2_5 |
2 | |||
7221-006 | Кузнец на молотах и прессах | 2 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
7221-007 | Кузнец ручной ковки | 2 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
7221-008 | Кузнец-штамповщик | 2 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
8131-415 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 1 | 2_3 |
3111-020 | Лаборант химического анализа | 1 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
6210-012 | Лесовод | 37 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
6210-013 | Лесоруб | 37 | 2_5 |
8121-072 | Литейщик металлов и сплавов | 2 | 3_6 |
8121-074 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 2 | 2_5 |
2 | |||
9621-005 | Лифтер (ПОО) | 1 | 1_2 |
1 | |||
2 | |||
7131-001 (7132-002) | Маляр | 1 | 2_7 |
2 | |||
3 | |||
8160-099 | Маслодел | 49 | 2_4 |
8341-002 | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка *** | 64 | 5,7 |
5 | |||
8182-020 | Машинист (кочегар) котельной (ПОО) | 1 | 2_7 |
2 | |||
8114-014 | Машинист автобетонанасоса | 3 | 5_8 |
8343-007 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 3 | 4_7 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8342-003 | Машинист автогрейдера | 3 | 5_8 |
8343-008 | Машинист автомобилеразгрузчика | 1 | 3_4 |
8142-053 | Машинист агрегата по резке пенопласта | 27 | 4_5 |
8182-012 | Машинист воздухоразделительных установок (ПОО) | 1 | 2_5 |
2,3,4,5 | |||
8143-002 | Машинист высекально-штамповочной машины | 39 | 1_4 |
8142-056 | Машинист гранулированных пластических масс | 27 | 3_6 |
7231-006 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 1 | 2_8 |
2,3,4,5 | |||
6 | |||
8160-103 | Машинист дробильных установок | 48 | 2_4 |
2,3 | |||
4 | |||
8160-104 | Машинист закаточных машин | 51 | 3_5 |
8342-017 | Машинист катка самоходного | 3 | 4_6 |
8182-018 | Машинист компрессорных установок (ПОО) | 1 | 3_8 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
8111-031 | Машинист конвейера | 4 | 2_5 |
2 | |||
8182-019 | Машинист котлов (ПОО) | 9 | 3_7 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
8343-013 | Машинист крана (крановщик) (ПОО) | 1 | 3_8 |
3 | |||
4 | |||
5,6 | |||
7 | |||
8343-012 | Машинист крана автомобильного (ПОО) | 3 | 4_8 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8343-015 | Машинист-крановщик | 1 | 4_7 |
8342-022 | Машинист машины для устройства защитных шероховатых слоев дорожных покрытий | 3 | 6_7 |
8342-019 | Машинист маркировочной машины | 3 | 5_7 |
8189-008 | Машинист моечных машин | 1 | 1_4 |
1 | |||
2 | |||
8182-021 | Машинист насосных установок | 1 | 2_6 |
2,3 | |||
4 | |||
5 | |||
8114-020 | Машинист оборудования конвейерных и поточных линий | 40 | 3_5 |
3,4 | |||
8171-041 | Машинист папочной машины | 39 | 2_4 |
8183-005 | Машинист расфосовочно-упаковочных машин | 1 | 2_5 |
7323-028 | Машинист резальных машин | 55 | 2_5 |
8171-044 | Машинист релевочной машины | 39 | 3 |
3 | |||
8171-046 | Машинист рубительной машины | 39 | 1_5 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
7233-009 | Машинист рыбоподъемника | 9 | 3 |
3 | |||
8342-031 | Машинист сваебойных установок | 3 | 5_8 |
8342-033 | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 3 | 6_8 |
8342-034 | Машинист средств малой механизации | 3 | 3_5 |
8160-129 | Машинист тестомесильных машин | 48 | 2_5 |
8160-130 | Машинист тесторазделочных машин | 51 | 2_4 |
8341-005 | Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | 37 | 6_8 |
8342-036 | Машинист трубоочистительной машины | 3 | 5_6 |
8342-039 | Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | 3 | 6_8 |
8189-013 | Машинист холодильных установок (ПОО) | 1 | 2_8 |
2,3,4,5,6 | |||
8342-042 | Машинист экскаватора | 3 | 4_8 |
8142-060 | Машинист экструдера | 27 | 2_6 |
3131-005 | Машинист электростанции передвижной | 3 | 4_7 |
8122-032 | Металлизатор | 2 | 2_6 |
8189-015 | Мойщик-уборщик подвижного состава | 52 | 2_3 |
8132-031 | Монтажист | 55 | 3_5 |
8131-461 | Монтажник | 29 | 2_3 |
7126-004 | Монтажник наружных трубопроводов | 3 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
7126-005 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 3 | 2_7 |
2 | |||
3 | |||
7233-020 | Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта | 3 | 2_7 |
7214-003 | Монтажник строительных конструкций | 3 | 2_7 |
7233-022 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3 | 2_7 |
2 | |||
7412-018 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 3 | 2_6 |
7119-005 | Монтер пути | 52 | 2_7 |
2,3 | |||
8141-044 | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 31 | 2_4 |
7112-003 | Мостовщик | 3 | 2_5 |
8114-031 | Моторист бетоносмесительных установок | 40 | 3_5 |
8343-030 | Моторист поворотного круга | 52 | 2_3 |
6210-015 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 37 | 2_4 |
7223-027 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 2 | 4_8 |
7223-028 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 2 | 4_6 |
7233-029 | Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов | 52 | 4_8 |
7223-029 | Наладчик зуборезных и резьбофрезных станков | 2 | 4_6 |
7421-038 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 4_8 |
4 | |||
8142-065 | Наладчик оборудования в производстве изделий из пластмассы | 27 | 4_6 |
7223-036 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 2 | 4_8 |
7421-040 | Наладчик технологического оборудования | 20 | 2_8 |
7421-040 | Наладчик технологического оборудования | 43 | 4_6 |
7223-037 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 2 | 3_6 |
3 | |||
7549-004 | Наполнитель баллонов | 1 | 2_4 |
7533-007 | Настильщик | 46 | 2_5 |
2 | |||
7511-018 | Обвальщик мяса | 49 | 3_6 |
7511-019 | Обвальщик тушек птицы | 49 | 4 |
7122-004 | Облицовщик-плиточник | 3 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
7511-026 | Обработчик птицы | 49 | 2_5 |
6210-016 | Обрубщик сучьев | 37 | 3_4 |
7112-005 | Огнеупорщик | 3 | 2_7 |
7223-047 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок | 2 | 2_4 |
7223-048 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 2 | 2_5 |
2 | |||
8131-493 | Оператор выращивания чистой культуры дрожжей | 29 | 3_5 |
8189-031 | Оператор дефектоскопной тележки | 52 | 4_7 |
5245-001 | Оператор заправочных станций (ПОО) | 1 | 3_5 |
3,4 | |||
8182-039 | Оператор котельной (ПОО) | 1 | 2_7 |
2 | |||
3.4 | |||
7212-005 | Оператор лазерной установки | 2 | 3_6 |
3 | |||
4 | |||
7322-015 | Оператор ламинирующего оборудования | 55 | 5_6 |
8160-162 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 48 | 3_7 |
3 | |||
6111-004 | Оператор линии протравливания семян | 64 | 5 |
8341-012 | Оператор манипулятора | 37 | 4 |
6121-011 | Оператор машинного доения | 64 | 4_6 |
8343-031 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 1 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
8131-508 | Оператор моечной установки | 29 | 4 |
8122-044 | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | 2 | 3_5 |
7523-008 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 38 | 3_7 |
3 | |||
6121-014/ 6122-002 | Оператор по искусственному осеменению животных и птиц | 64 | 5, 8 |
8121-119 | Оператор поста управления стана горячей прокатки | 7 | 3_7 |
8157-001 | Оператор прачечного оборудовани | 62 | 2_5 |
2 | |||
7212-006 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин | 2 | 2_4 |
2 | |||
8160-178 | Оператор процесса обработки зерна | 51 | 2_6 |
8160-179 | Оператор процесса переработки зерна | 51 | 2_6 |
8112-062 | Оператор пульта управления (полезные ископаемые) | 4 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
8160-180 | Оператор пульта управления (пищевые и подобные продукты) | 51 | 4_6 |
8112-063 | Оператор пульта управления дробильно-сортировочной установки | 40 | 5 |
8114-042 | Оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий | 40 | 3_6 |
6121-015 | Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм | 64 | 2,4_6 |
2 | |||
7223-053 | Оператор станков с программным управлением | 2 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
8172-012 | Оператор сушильного оборудования (деревообработка) | 38 | 3_5 |
3 | |||
4 | |||
8151-040 | Оператор сушильного оборудования | 43 | 3_5 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6111-005 | Оператор сушильных установок (ПОО) | 64 | 3 |
3131-010 | Оператор тепловых сетей | 9 | 3 |
3134-004 | Оператор технологических установок | 34 | 2_8 |
3134-005 | Оператор товарный | 34 | 2_8 |
2,3 | |||
8131-531 | Оператор универсальной роторной установки | 63 | 3_4 |
8160-185 | Оператор установки бестарного хранения сырья | 51 | 4_5 |
8160-186 | Оператор централизованной мойки | 48 | 4_5 |
8151-043 | Оператор чесального оборудования | 44 | 2_4 |
2,3 | |||
4 | |||
8153-007 | Оператор швейного оборудования | 46 | 3_5 |
7311-017 | Оператор цифровой печати | 55 | 6_7 |
4132-003/ 4131-002 | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | 1 | 4_8 |
4 | |||
8189-037 | Оператор этикетировочного станка | 38 | 4 |
7549-006 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 63 | 2_3 |
2 | |||
5131-001 | Официант | 51 | 3_5 |
3 | |||
7512-018 | Пекарь | 51 | 2_5 |
7133-001 | Пескоструйщик | 3 | 3_4 |
3 | |||
7322-028 | Печатник плоской печати | 55 | 2_8 |
2 | |||
7322-030 | Печатник трафаретной печати | 55 | 2_4 |
2 | |||
7322-031 | Печатник флексографской печати | 55 | 2_7 |
7323-037 | Печатник-тиснильщик | 55 | 1_6 |
1 | |||
8121-150 | Плавильщик металла и сплавов | 2 | 2_6 |
2 | |||
7115-005 | Плотник | 3 | 2_7 |
2 | |||
3 | |||
7114-006 | Плотник-бетонщик | 3 | 3_6 |
3 | |||
4 | |||
5120-003 | Повар | 51 | 3_6 |
9215-002 | Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса | 37 | 1_2 |
8181-085 | Правщик абразивных кругов | 17 | 2_4 |
8141-067 | Прессовщик-вулканизаторщик | 31 | 2_7 |
2 | |||
8189-039 | Прессовщик вторичного сырья | 63 | 3,5 |
3 | |||
8171-064 | Прессовщик картона и фибры | 39 | 2_3 |
2 | |||
8160-192 | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | 48 | 1_5 |
7311-038 | Приборист (хим) | 34 | 2_8 |
7311-038 | Приборист (раб) | 1 | 3_7 |
8160-196 | Приготовитель крахмального молока | 51 | 3_4 |
7543-082 | Пробоотборщик | 1 | 1_3 |
1 | |||
2 | |||
5223-001 | Продавец | 51 | 4_6 |
7119-008 | Промышленный альпинист | 1 | 5_7 |
6113-004 | Рабочий зеленого строительства | 63 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
8154-070 | Рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 3_4 |
3 | |||
7119-011 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 63 | 3,5 |
7549-009 | Раздатчик нефтепродуктов | 52 | 2_3 |
2 | |||
8121-191 | Разливщик цветных металлов и сплавов | 8 | 3_5 |
8151-056 | Разрабатывальщик сырья | 44 | 2_3 |
2 | |||
3 | |||
8171-070 | Размольщик | 39 | 1_5 |
1 | |||
8172-020 | Рамщик | 38 | 3_6 |
6210-019 | Раскряжёвщик | 37 | 3_4 |
3 | |||
4 | |||
7511-041 | Распиловщик мясопродуктов | 49 | 3_5 |
7511-042 | Расфасовщик мясных продуктов | 49 | 2_4 |
2 | |||
8142-105 | Резчик заготовок и изделий из пластических масс | 27 | 1_5 |
1,2 | |||
3 | |||
7214-009 | Резчик металла на ножницах и прессах | 2 | 1_4 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
7223-069 | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2 | 2_3 |
2 | |||
3 | |||
7223-072 | Резьбонарезчик на специальных станках | 2 | 2_4 |
2,3 | |||
7223-074 | Резьбошлифовщик | 2 | 2_6 |
2,3 | |||
8219-013 | Сборщик изделий из пластмасс | 27 | 1_5 |
7212-012 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 40 | 3_5 |
7212-015 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
8142-107 | Сварщик пластмасс | 27 | 1_6 |
1,2 | |||
3 | |||
8153-009 | Сварщик швейных изделий на установках ТВЧ | 46 | 3_5 |
7223-078 | Сверловщик | 2 | 2_5 |
2 | |||
3 | |||
8160-210 | Силосник (ПОО) | 48 | 2_4 |
7233-068 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 63 | 2_6 |
8211-004 | Слесарь механосборочных работ | 2 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
7127-002 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта | 3 | 2_6 |
7126-010 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем | 3 | 2_6 |
7412-042 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 2_6 |
2,3 | |||
7233-077 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 9 | 4_5 |
7233-078 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 9 | 4_6 |
7233-095 | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (ПОО) | 63 | 3_6 |
3 | |||
7231-007 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 1_7 |
1 | |||
2 | |||
7231-008 | Слесарь по ремонту боевых и специальных машин | 66 | 2_7 |
7233-082 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2 | 1_6 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
7233-083 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 4 | 3_7 |
3 | |||
7127-003 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2 | 3_5 |
3 | |||
7233-085 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | 37 | 5_6 |
7233-086 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (ПОО) | 9 | 2_7 |
2,3 | |||
7233-092 | Слесарь по ремонту реакторно- турбинного оборудования | 9 | 2_8 |
2 | |||
7233-089 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 9 | 2_8 |
2,3 | |||
7233-093 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2 | 1_6 |
1,2 | |||
3 | |||
7233-094 | Слесарь по ремонту технологических установок | 34 | 2_7 |
2 | |||
3,4 | |||
7214-014 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2 | 2_6 |
2 | |||
7215-001 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2 | 2_6 |
2 | |||
7231-009 | Слесарь по топливной аппаратуре | 2 | 2_5 |
7222-006 | Слесарь-инструментальщик | 2 | 2_8 |
7233-097 | Слесарь-ремонтник | 2 | 2_8 |
2 | |||
3 | |||
7126-013 | Слесарь-сантехник | 2 | 2_6 |
2 | |||
3 | |||
